भारत में हॉकी विश्व कप 2023 का आगाज 13 जनवरी से होने जा रहा है। 13 जनवरी को पहला मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इससे पहले विश्व कप का आधिकारिक उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। हॉकी विश्व कप 2023 के उद्घाटन समारोह के आयोजन के लिए कई धमाकेदार पर्फॉर्मेंस की जाएंगी। उद्घाटन समारोह में कई बॉलीवुड सितारे, स्थानीय गायक और विदेशी कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी। इस उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार और युवाओं के फेवरेट रणवीर सिंह, अभिनेत्री दिशा पाटनी जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। इस कार्यक्रम में संगीत निर्देशक प्रीतम, लीशा मिश्रा, ओडिशी नृत्य गुरु अरुणा महांती, नीति मोहन, गायक बेनी दयाल, गायक श्रेया लेनका और ब्लैकसन डांस ग्रुप द्वारा दमदार प्रस्तुति पेश की जाएगी।
ऐसा रहने वाला है विश्व कप का शेड्यूल
हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण में भारत की टीम 13 जनवरी की शाम सात बजे अपना पहला मुकाबला स्पेन की टीम के साथ राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेलेगी। ये लगातार दूसरा मौका है जब भारत इस विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2018 में भुवनेश्वर में विश्व कप का आयोजन हुआ था। इस दौरान बेल्जियम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। नीदरलैंड्स की टीम ने सिल्वर मेडल और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ब्रॉन्ज हासिल किया था।
16 टीमें ले रही हिस्सा
इस विश्व कप में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही है। विश्व कप के लिए चार ग्रुप बनाए गए है, हर ग्रुप में चार टीमें शामिल की गई है। हर ग्रुप से जीतने वाली टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच सकेगी। जबकि प्रत्येक समूह से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें क्रॉसओवर राउंड खेलेंगी और विजेता क्वार्टर में प्रवेश करेगी।
ये है विश्व कप का पूरा शेड्यूल
S.no. | टीमें | राउंड | तारीख | टाइम | वेन्यू |
1 | अर्जेंटिना बनाम दक्षिण अफ्रीका | ग्रुप स्टेज | 13 जनवरी | 1.00 PM | भुवनेश्वर |
2 | ऑस्ट्रेलिया बनाम फ्रांस | ग्रुप स्टेज | 13 जनवरी | 3.00 PM | भुवनेश्वर |
3 | इंग्लैंड बनाम वेल्स | ग्रुप स्टेज | 13 जनवरी | 5.00 PM | राउरकेला |
4 | भारत बनाम स्पेन | ग्रुप स्टेज | 13 जनवरी | 7.00 PM | राउरकेला |
5 | न्यूज़ीलैंड बनाम चिली | ग्रुप स्टेज | 14 जनवरी | 1.00 PM | राउरकेला |
6 | नीदरलैंड बनाम मलेशिया | ग्रुप स्टेज | 14 जनवरी | 3.00 PM | राउरकेला |
7 | बेल्जियम बनाम कोरिया | ग्रुप स्टेज | 14 जनवरी | 5.00 PM | भुवनेश्वर |
8 | जर्मनी बनाम जापान | ग्रुप स्टेज | 14 जनवरी | 7.00 PM | भुवनेश्वर |
9 | स्पेन बनाम वेल्स | ग्रुप स्टेज | 15 जनवरी | 5.00 PM | राउरकेला |
10 | इंग्लैंड बनाम भारत | ग्रुप स्टेज | 15 जनवरी | 7.00 PM | राउरकेला |
11 | मलेशिया बनाम चिली | ग्रुप स्टेज | 16 जनवरी | 1.00 PM | राउरकेला |
12 | न्यूजीलैंड बनाम नीदरलैंड | ग्रुप स्टेज | 16 जनवरी | 3.00 PM | राउरकेला |
13 | फ्रांस बनाम दक्षिण अफ्रीका | ग्रुप स्टेज | 16 जनवरी | 5.00 PM | भुवनेश्वर |
14 | अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रेलिया | ग्रुप स्टेज | 16 जनवरी | 7.00 PM | भुवनेश्वर |
15 | कोरिया बनाम जापान | ग्रुप स्टेज | 17 जनवरी | 5.00 PM | भुवनेश्वर |
16 | जर्मनी बनाम बेल्जियम | ग्रुप स्टेज | 17 जनवरी | 7.00 PM | भुवनेश्वर |
17 | मलेशिया बनाम न्यूजीलैंड | ग्रुप स्टेज | 19 जनवरी | 1.00 PM | भुवनेश्वर |
18 | नीदरलैंड बनाम चिली | ग्रुप स्टेज | 19 जनवरी | 3.00 PM | भुवनेश्वर |
19 | स्पेन बनाम इंग्लैंड | ग्रुप स्टेज | 19 जनवरी | 5.00 PM | भुवनेश्वर |
20 | भारत बनाम वेल्स | ग्रुप स्टेज | 19 जनवरी | 7.00 PM | भुवनेश्वर |
21 | ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका | ग्रुप स्टेज | 20 जनवरी | 1.00 PM | राउरकेला |
22 | फ्रांस बनाम अर्जेंटीना | ग्रुप स्टेज | 20 जनवरी | 3.00 PM | राउरकेला |
23 | बेल्जियम बनाम जापान | ग्रुप स्टेज | 20 जनवरी | 5.00 PM | राउरकेला |
24 | कोरिया बनाम जर्मनी | ग्रुप स्टेज | 20 जनवरी | 7.00 PM | राउरकेला |
25 | दूसरा पूल सी बनाम तीसरा पूल डी | क्रॉसओवर | 22 जनवरी | 4.30 PM | भुवनेश्वर |
26 | दूसरा पूल डी बनाम तीसरा पूल सी | क्रॉसओवर | 22 जनवरी | 7.00 PM | भुवनेश्वर |
27 | दूसरा पूल ए बनाम तीसरा पूल बी | क्रॉसओवर | 23 जनवरी | 4.30 PM | भुवनेश्वर |
28 | दूसरा पूल बी बनाम तीसरा पूल ए | क्रॉसओवर | 23 जनवरी | 7.00 PM | भुवनेश्वर |
29 | पहला पूल ए बनाम विजेता 25 | क्वार्टरफाइनल | 24 जनवरी | 4.30 PM | भुवनेश्वर |
30 | पहला पूल बी बनाम विजेता 26 | क्वार्टरफाइनल | 24 जनवरी | 7.00 PM | भुवनेश्वर |
31 | पहला पूल सी बनाम विजेता 27 | क्वार्टरफाइनल | 25 जनवरी | 4.30 PM | भुवनेश्वर |
32 | पहला पूल डी बनाम विजेता 28 | क्वार्टरफाइनल | 25 जनवरी | 7.00 PM | भुवनेश्वर |
33 | चौथा पूल ए और लोसर 25 | 9-16 क्लासीफिकेशन | 26 जनवरी | 11:30 AM | राउरकेला |
34 | चौथा पूल बी बनाम लूजर 26 | 9-16 क्लासीफिकेशन | 26 जनवरी | 2:00 PM | राउरकेला |
35 | चौथा पूल सी बनाम लूजर 27 | 9-16 क्लासीफिकेशन | 26 जनवरी | 4:30 PM | राउरकेला |
36 | चौथा पूल डी बनाम लूजर 28 | 9-16 क्लासीफिकेशन | 26 जनवरी | 7:00 PM | राउरकेला |
37 | विनर 29 बनाम विनर 32 | सेमीफाइनल | 27 जनवरी | 4.30 PM | भुवनेश्वर |
38 | विनर 30 बनाम विनर 31 | सेमीफाइनल | 27 जनवरी | 7:00 PM | भुवनेश्वर |
39 | लूजर 33 बनाम लूजर 34 | 13-16 क्लासीफिकेशन | 28 जनवरी | 11:30 AM | राउरकेला |
40 | लूजर 35 बनाम लूजर 36 | 13-16 क्लासीफिकेशन | 28 जनवरी | 2:00 PM | राउरकेला |
41 | विनर 33 बनाम विनर 34 | 9-12 क्लासीफिकेशन | 28 जनवरी | 4:30 PM | राउरकेला |
42 | विनर 35 बनाम विनर 36 | 9-12 क्लासीफिकेशन | 28 जनवरी | 7:00 PM | राउरकेला |
43 | लूजर 37 बनाम लूजर 38 | तीसरे स्थान के लिए मुकाबला | 29 जनवरी | 4:30 PM | भुवनेश्वर |
44 | विजेता 37 बनाम विजेता 38 | फाइनल मुकाबला | 29 जनवरी | 7:00 PM | भुवनेश्वर |
All information related to hockey world cup 2023 here know the complete schedule
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero